Ibisobanuro:
| Icyiciro | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, nibindi. |
| Ibisobanuro | Umubyimba 0.15-3.0mm, Ubugari 10-1050mm. |
| Ubushyuhe | O, 1 / 4H, 1 / 2H, H, EH, SH |
| Kurangiza | Kwunama, gusudira, gushushanya, gukata, gukubita |
Ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa:
Umuringa ni umusemburo ugizwe n'umuringa na zinc. Isahani y'umuringa ikoreshwa cyane kubera imiterere ya tekinike nziza, imiterere yumubiri, amashanyarazi menshi hamwe nubushyuhe hamwe no kurwanya ruswa. Bikoreshwa mubikoresho bya elegitoroniki n'itumanaho (nk'ibihuza), imitako y'imbere, ibikoresho by'imyenda, n'ibikoresho by'amashanyarazi byo gukora amashanyarazi, bisi, insinga, imashini, imashini, n'ibindi.
Ibikoresho bya mashini
| Alloy Grade | Ubushyuhe | Imbaraga zingana (N / mm²) | Kurambura% | Gukomera | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Biruta cyangwa bingana na 290 | Biruta cyangwa bingana na 325 | 275-380 | 340-420 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 33 | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Kurenza cyangwa bingana na 20 | Kurenza cyangwa bingana na 20 | Biruta cyangwa bingana na 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Biruta cyangwa bingana na 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Biruta cyangwa bingana na 585 | Biruta cyangwa bingana na 470 | 485-585 | Biruta cyangwa bingana na 470 | Birarenze cyangwa bingana na 10 | Birarenze cyangwa bingana na 6 | 125-165 | Biruta cyangwa bingana na 130 | 55-80 | Biruta cyangwa bingana na 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Birarenze cyangwa bingana na 2.5 | Biruta cyangwa bingana na 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Biruta cyangwa bingana na 290 | Biruta cyangwa bingana na 275 | 285-350 | 300-370 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Birarenze cyangwa bingana na 38 | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Kurenza cyangwa bingana na 20 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Birarenze cyangwa bingana na 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Biruta cyangwa bingana na 28 | Birarenze cyangwa bingana na 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Biruta cyangwa bingana na 410 | 485-550 | 480-560 | Birarenze cyangwa bingana na 10 | Birarenze cyangwa bingana na 3 | 125-165 | Birarenze cyangwa bingana na 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Biruta cyangwa bingana na 585 | 560-625 | Biruta cyangwa bingana na 550 | Birarenze cyangwa bingana na 2.5 | Biruta cyangwa bingana na 155 | 71-75 | Biruta cyangwa bingana na 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Biruta cyangwa bingana na 290 | Biruta cyangwa bingana na 275 | 300-370 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Birarenze cyangwa bingana na 38 | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Birarenze cyangwa bingana na 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Biruta cyangwa bingana na 25 | Biruta cyangwa bingana na 28 | Birarenze cyangwa bingana na 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Biruta cyangwa bingana na 13 | Birarenze cyangwa bingana na 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Biruta cyangwa bingana na 550 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Biruta cyangwa bingana na 170 | ||||||
| TY | SH | H08 | Biruta cyangwa bingana na 585 | 570-670 | 595-655 | Biruta cyangwa bingana na 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Biruta cyangwa bingana na 290 | / | / | 280-380 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | / | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Biruta cyangwa bingana na 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Biruta cyangwa bingana na 13 | Birarenze cyangwa bingana na 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Kurenza cyangwa bingana na 500 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | 150-190 | Biruta cyangwa bingana na 155 | ||||||||||||
| TY | Biruta cyangwa bingana na 570 | Biruta cyangwa bingana na 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Biruta cyangwa bingana na 290 | 285-350 | 270-350 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Ntibiri munsi cyangwa bingana na 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Biruta cyangwa bingana na 25 | Biruta cyangwa bingana na 28 | Biruta cyangwa bingana na 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Biruta cyangwa bingana na 480 | Biruta cyangwa bingana na 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Kurenza cyangwa bingana na 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | SH | H08 | Biruta cyangwa bingana na 570 | 570-670 | 625-690 | Biruta cyangwa bingana na 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Biruta cyangwa bingana na 260 | Biruta cyangwa bingana na 260 | 255-325 | 260-310 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Kurenza cyangwa bingana na 40 | Birarenze cyangwa bingana na 36 | Ntabwo ari munsi cyangwa bangana na 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Biruta cyangwa bingana na 15 | Biruta cyangwa bingana na 23 | Biruta cyangwa bingana na 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Kurenza cyangwa bingana na 350 | Biruta cyangwa bingana na 355 | 350-420 | 350-370 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | Birarenze cyangwa bingana na 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Biruta cyangwa bingana na 410 | Biruta cyangwa bingana na 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Biruta cyangwa bingana na 245 | Biruta cyangwa bingana na 225 | 230-295 | 240-290 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Biruta cyangwa bingana na 35 | Birarenze cyangwa bingana na 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Birarenze cyangwa bingana na 5 | Kurenza cyangwa bingana na 20 | Biruta cyangwa bingana na 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Biruta cyangwa bingana na 390 | Kurenza cyangwa bingana na 350 | 395-455 | Kurenza cyangwa bingana na 350 | Birarenze cyangwa bingana na 3 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | Biruta cyangwa bingana na 140 | 60-65 | Biruta cyangwa bingana na 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Biruta cyangwa bingana na 215 | Biruta cyangwa bingana na 205 | 220-290 | 230-280 | Kurenza cyangwa bingana na 30 | Biruta cyangwa bingana na 33 | Birarenze cyangwa bingana na 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Biruta cyangwa bingana na 23 | Biruta cyangwa bingana na 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Birarenze cyangwa bingana na 320 | Biruta cyangwa bingana na 305 | 345-405 | Biruta cyangwa bingana na 340 | Birarenze cyangwa bingana na 3 | Birarenze cyangwa bingana na 4 | 57-62 | Biruta cyangwa bingana na 110 | |||||||
Gusaba Inganda:
Isahani yacu y'umuringa ifite ihindagurika ryiza, gushushanya byimbitse, gusudira, guhindagurika no guhangana neza. Irashobora gukoreshwa cyane mubikoresho bya elegitoronike, LED, gushushanya urugo, ibice byo gukwirakwiza ubushyuhe, ibyuma bya buri munsi, nibindi.









